Erfüllen Sie sich Ihren Wohntraum!
Durchdachte Architektur und viel Platz für Individualität
Modern. Urban. Leben.
© Außenvisualisierungen von homebase²
-
Eckdaten der Neubauwohnungen LANGER KAMP auf einen Blick
- 62 Wohnungen mit 1 - 4 Zimmern von ca. 39 bis ca. 119 m² Wohnfläche
- in einem der beliebtesten Wohnviertel Braunschweigs
- ausgezeichnete Anbindung und Infrastruktur
- nur wenige Minuten bis zur City
- direkte Einkaufsmöglichkeit mit Vollsortimenter im Erdgeschoss
- Tiefgarage & Aufzüge vorhanden
- alle 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit Balkon oder Dachterrasse
- moderne Ausstattung inkl. Einbauküche und Fußbodenheizung mit raumweiser Regulierung
- hochwertiges Echtholzparkett in allen Wohnbereichen
- bodentiefe Fenster
- Videogegensprechanlagen
- barrierefreies Wohnen möglich
- Mietbeginn ab sofort
Außen
Die Fassade des Wohnhauses ist in hellen, freundlichen Farben gehalten. Über zwei Eingänge kommen Sie ins modern gestaltete, grüne Atrium, welches das Zentrum des Gebäudes einnimmt. Die oberen Etagen sind über einen Fahrstuhl und eine Treppe auf jeder Seite zu erreichen. Das Atrium ist teilweise überdacht und bietet so eine gute Mischung aus frischer Luft und Wind-/Regenschutz.
Innen
Freuen Sie sich auf moderne, sonnige Wohnungen mit gehobener Ausstattung. Jede Wohnung ist in den Wohnbereichen mit hellem Echtholzparkett ausgelegt und hervorragend geschnitten, sodass Sie sich hier frei entfalten können. Besondere Highlights der Wohnungen sind die bodentiefen Fenster und eine Videogegensprechanlage mit Farbdisplay.
Küche
Genießen Sie die Zeit in der Küche mit hochwertigen Elektrogeräten deutscher Markenhersteller. Über das Glaskeramik-Kochfeld bringen Sie Ihre Gerichte zeit- und energiesparend zum Kochen. Mit dem Einbauherd aus Edelstahl können Sie gleichzeitig auf 3 Ebenen Backen, Braten und Garen. Ein vollintegrierter Geschirrspüler sowie ein Kühlschrank mit viel Ablagefläche für Lebensmittel und Getränke sind ebenfalls vorhanden.
Bad
Die 5 bis 9 Quadratmeter großen Badezimmer sind mit modernen Sanitärobjekten und wertigen Wand- und Bodenfliesen aus Feinsteinzeug nutzfertig eingerichtet. Die durch ein schmales Fenster fallenden Sonnenstrahlen erhellen das Bad tagsüber und sorgen für eine angenehme Helligkeit. Die Bodentemperatur können Sie über die raumweise regulierbare Fußbodenheizung stets nach Ihren Bedürfnissen anpassen.
Whg.-Nr. | Etage | Zimmer | Balkon/ Terr.? | Wfl. ohne Balkon | Wohnfläche gesamt | Kaltmiete | Nebenkosten | Gesamtmiete | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.01 | 1. OG | 1 Zimmer | - | ca. 39,1 m² | ca. 39,1 m² | 485,00 € | 114,00 € | 599,00 € | Vermietet | |
1.1.02 | 1. OG | 1 Zimmer | - | ca. 39,1 m² | ca. 39,1 m² | 495,00 € | 113,00 € | 608,00 € | Vermietet | |
1.1.03 | 1. OG | 1 Zimmer | - | ca. 39,1 m² | ca. 39,1 m² | 485,00 € | 114,00 € | 599,00 € | Vermietet | |
1.1.04 | 1. OG | 1 Zimmer | - | ca. 39,1 m² | ca. 39,1 m² | 485,00 € | 114,00 € | 599,00 € | Vermietet | |
1.1.05 | 1. OG | 1 Zimmer | - | ca. 39,1 m² | ca. 39,1 m² | 495,00 € | 113,00 € | 608,00 € | Vermietet | |
1.1.06 | 1. OG | 1 Zimmer | - | ca. 39,1 m² | ca. 39,1 m² | 485,00 € | 114,00 € | 599,00 € | Vermietet | |
2.1.01 | 1. OG | 2 Zimmer | Balkon | ca. 77,2 m² | ca. 79,2 m² | 910,00 € | 229,00 € | 1.139,00 € | Vermietet | |
2.1.02 | 1. OG | 2 Zimmer | Balkon | ca. 77,2 m² | ca. 79,2 m² | 910,00 € | 230,00 € | 1.140,00 € | Vermietet | |
3.1.01 | 1. OG | 3 Zimmer | Balkon | ca. 70,6 m² | ca. 72,7 m² | 985,00 € | 211,00 € | 1.196,00 € | Vermietet | |
3.1.02 | 1. OG | 3 Zimmer | Balkon | ca. 83,4 m² | ca. 85,5 m² | 1.125,00 € | 248,00 € | 1.373,00 € | Vermietet | |
3.1.03 | 1. OG | 3 Zimmer | Balkon | ca. 83,4 m² | ca. 85,5 m² | 1.125,00 € | 248,00 € | 1.373,00 € | Vermietet | |
3.1.04 | 1. OG | 3 Zimmer | Balkon | ca. 83,4 m² | ca. 85,5 m² | 1.125,00 € | 248,00 € | 1.373,00 € | Vermietet | |
3.1.05 | 1. OG | 3 Zimmer | Balkon | ca. 83,4 m² | ca. 85,5 m² | 1.125,00 € | 248,00 € | 1.373,00 € | Vermietet | |
3.1.06 | 1. OG | 3 Zimmer | Balkon | ca. 70,6 m² | ca. 72,7 m² | 985,00 € | 211,00 € | 1.196,00 € | Vermietet | |
4.1.01 | 1. OG | 4 Zimmer | Balkon | ca. 107,1 m² | ca. 109,2 m² | 1.390,00 € | 317,00 € | 1.707,00 € | Vermietet | |
4.1.02 | 1. OG | 4 Zimmer | Balkon | ca. 107,1 m² | ca. 109,3 m² | 1.390,00 € | 317,00 € | 1.707,00 € | Vermietet |
Whg.-Nr. | Etage | Zimmer | Balkon/ Terr.? | Wfl. ohne Balkon | Wohnfläche gesamt | Kaltmiete | Nebenkosten | Gesamtmiete | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2.07 | 2. OG | 1 Zimmer | Nein | ca. 39,1 m² | ca. 39,1 m² | 485,00 € | 114,00 € | 599,00 € | Vermietet | |
1.2.08 | 2. OG | 1 Zimmer | Nein | ca. 39,1 m² | ca. 39,1 m² | 495,00 € | 113,00 € | 608,00 € | Vermietet | |
1.2.09 | 2. OG | 1 Zimmer | Nein | ca. 39,2 m² | ca. 39,2 m² | 485,00 € | 114,00 € | 599,00 € | Vermietet | |
1.2.10 | 2. OG | 1 Zimmer | Nein | ca. 39,2 m² | ca. 39,2 m² | 485,00 € | 114,00 € | 599,00 € | Vermietet | |
1.2.11 | 2. OG | 1 Zimmer | Nein | ca. 39,1 m² | ca. 39,1 m² | 495,00 € | 113,00 € | 608,00 € | Vermietet | |
1.2.12 | 2. OG | 1 Zimmer | Nein | ca. 39,1 m² | ca. 39,1 m² | 485,00 € | 114,00 € | 599,00 € | Vermietet | |
2.2.03 | 2. OG | 2 Zimmer | Balkon | ca. 77,2 m² | ca. 79,1 m² | 925,00 € | 229,00 € | 1.154,00 € | Vermietet | |
2.2.04 | 2. OG | 2 Zimmer | Balkon | ca. 77,2 m² | ca. 79,2 m² | 925,00 € | 230,00 € | 1.155,00 € | Vermietet | |
3.2.07 | 2. OG | 3 Zimmer | Balkon | ca. 70,7 m² | ca. 72,8 m² | 985,00 € | 212,00 € | 1.197,00 € | Vermietet | |
3.2.08 | 2. OG | 3 Zimmer | Balkon | ca. 81,5 m² | ca. 83,6 m² | 1.125,00 € | 242,00 € | 1.367,00 € | Vermietet | |
3.2.09 | 2. OG | 3 Zimmer | Balkon | ca. 81,5 m² | ca. 83,6 m² | 1.125,00 € | 242,00 € | 1.367,00 € | Vermietet | |
3.2.10 | 2. OG | 3 Zimmer | Balkon | ca. 81,5 m² | ca. 83,6 m² | 1.125,00 € | 242,00 € | 1.367,00 € | Vermietet | |
3.2.11 | 2. OG | 3 Zimmer | Balkon | ca. 81,5 m² | ca. 83,6 m² | 1.125,00 € | 242,00 € | 1.367,00 € | Vermietet | |
3.2.12 | 2. OG | 3 Zimmer | Balkon | ca. 70,7 m² | ca. 72,8 m² | 985,00 € | 212,00 € | 1.197,00 € | Vermietet | |
4.2.03 | 2. OG | 4 Zimmer | Balkon | ca. 117,2 m² | ca. 119,4 m² | 1.450,00 € | 346,00 € | 1.796,00 € | Vermietet | |
4.2.04 | 2. OG | 4 Zimmer | Balkon | ca. 117,2 m² | ca. 119,3 m² | 1.450,00 € | 346,00 € | 1.796,00 € | Vermietet |
Whg.-Nr. | Etage | Zimmer | Balkon/ Terr.? | Wfl. ohne Balkon | Wohnfläche gesamt | Kaltmiete | Nebenkosten | Gesamtmiete | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3.13 | 3. OG | 1 Zimmer | Nein | ca. 39,1 m² | ca. 39,1 m² | 485,00 € | 114,00 € | 599,00 € | Vermietet | |
1.3.14 | 3. OG | 1 Zimmer | Nein | ca. 39,1 m² | ca. 39,1 m² | 495,00 € | 113,00 € | 608,00 € | Vermietet | |
1.3.15 | 3. OG | 1 Zimmer | Nein | ca. 39,2 m² | ca. 39,2 m² | 485,00 € | 114,00 € | 599,00 € | Vermietet | |
1.3.16 | 3. OG | 1 Zimmer | Nein | ca. 39,2 m² | ca. 39,2 m² | 485,00 € | 114,00 € | 599,00 € | Vermietet | |
1.3.17 | 3. OG | 1 Zimmer | Nein | ca. 39,3 m² | ca. 39,3 m² | 495,00 € | 113,00 € | 608,00 € | Vermietet | |
1.3.18 | 3. OG | 1 Zimmer | Nein | ca. 39,1 m² | ca. 39,1 m² | 485,00 € | 114,00 € | 599,00 € | Vermietet | |
2.3.05 | 3. OG | 2 Zimmer | Balkon | ca. 77,2 m² | ca. 79,2 m² | 925,00 € | 229,00 € | 1.154,00 € | Vermietet | |
2.3.06 | 3. OG | 2 Zimmer | Balkon | ca. 77,2 m² | ca. 79,2 m² | 925,00 € | 229,00 € | 1.154,00 € | Vermietet | |
3.3.13 | 3. OG | 3 Zimmer | Balkon | ca. 70,7 m² | ca. 72,8 m² | 995,00 € | 212,00 € | 1.207,00 € | Vermietet | |
3.3.14 | 3. OG | 3 Zimmer | Balkon | ca. 81,5 m² | ca. 83,6 m² | 1.130,00 € | 242,00 € | 1.372,00 € | Vermietet | |
3.3.15 | 3. OG | 3 Zimmer | Balkon | ca. 81,5 m² | ca. 83,6 m² | 1.130,00 € | 242,00 € | 1.372,00 € | Vermietet | |
3.3.16 | 3. OG | 3 Zimmer | Balkon | ca. 81,5 m² | ca. 83,6 m² | 1.130,00 € | 242,00 € | 1.372,00 € | Vermietet | |
3.3.17 | 3. OG | 3 Zimmer | Balkon | ca. 81,5 m² | ca. 83,6 m² | 1.130,00 € | 249,00 € | 1.379,00 € | Vermietet | |
3.3.18 | 3. OG | 3 Zimmer | Balkon | ca. 70,7 m² | ca. 72,8 m² | 985,00 € | 212,00 € | 1.197,00 € | Vermietet | |
4.3.05 | 3. OG | 4 Zimmer | Balkon | ca. 117,2 m² | ca. 119,4 m² | 1.490,00 € | 346,00 € | 1.836,00 € | Vermietet | |
4.3.06 | 3. OG | 4 Zimmer | Balkon | ca. 117,2 m² | ca. 119,3 m² | 1.490,00 € | 346,00 € | 1.836,00 € | Vermietet |
Whg.-Nr. | Etage | Zimmer | Balkon/ Terr.? | Wfl. ohne Balkon | Wohnfläche gesamt | Kaltmiete | Nebenkosten | Gesamtmiete | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4.19 | 4. OG | 1 Zimmer | Nein | ca. 39,1 m² | ca. 39,1 m² | 495,00 € | 113,00 € | 608,00 € | Vermietet | |
1.4.20 | 4. OG | 1 Zimmer | Nein | ca. 39,2 m² | ca. 39,2 m² | 495,00 € | 114,00 € | 609,00 € | Vermietet | |
1.4.21 | 4. OG | 1 Zimmer | Nein | ca. 39,2 m² | ca. 39,2 m² | 495,00 € | 114,00 € | 609,00 € | Vermietet | |
1.4.22 | 4. OG | 1 Zimmer | Nein | ca. 39,1 m² | ca. 39,1 m² | 495,00 € | 113,00 € | 608,00 € | Vermietet | |
2.4.07 | 4. OG | 2 Zimmer | Dachterrasse | ca. 57,3 m² | ca. 62,5 m² | 870,00 € | 181,00 € | 1.051,00 € | Vermietet | |
2.4.08 | 4. OG | 2 Zimmer | Dachterrasse | ca. 67,9 m² | ca. 73,2 m² | 970,00 € | 212,00 € | 1.182,00 € | Vermietet | |
2.4.09 | 4. OG | 2 Zimmer | Dachterrasse | ca. 67,9 m² | ca. 73,2 m² | 970,00 € | 212,00 € | 1.182,00 € | Vermietet | |
2.4.10 | 4. OG | 2 Zimmer | Dachterrasse | ca. 67,9 m² | ca. 73,2 m² | 970,00 € | 212,00 € | 1.182,00 € | Vermietet | |
2.4.11 | 4. OG | 2 Zimmer | Dachterrasse | ca. 67,9 m² | ca. 73,2 m² | 970,00 € | 212,00 € | 1.182,00 € | Vermietet | |
2.4.12 | 4. OG | 2 Zimmer | Dachterrasse | ca. 57,3 m² | ca. 62,5 m² | 870,00 € | 181,00 € | 1.051,00 € | Vermietet | |
3.4.19 | 4. OG | 3 Zimmer | Balkon | ca. 92,5 m² | ca. 94,4 m² | 1.135,00 € | 274,00 € | 1.409,00 € | Vermietet | |
3.4.20 | 4. OG | 3 Zimmer | Balkon | ca. 92,5 m² | ca. 94,4 m² | 1.135,00 € | 274,00 € | 1.409,00 € | Vermietet | |
4.4.07 | 4. OG | 4 Zimmer | Dachterrasse | ca. 106,6 m² | ca. 117,6 m² | 1.590,00 € | 342,00 € | 1.932,00 € | Vermietet | |
4.4.08 | 4. OG | 4 Zimmer | Dachterrasse | ca. 106,5 m² | ca. 117,6 m² | 1.590,00 € | 341,00 € | 1.931,00 € | Vermietet |
Kontakt aufnehmen
Vermietung erfolgte durch:
Volker von Wülfing Immobilien GmbH
Helmstedter Str. 2
38102 Braunschweig
Tel.: 0531 - 20900666
Email: braunschweig@von-wuelfing.de
Website: https://www.von-wuelfing-immobilien.de/